Действует гибкая система скидок
Имеется возможность изготовления любых нестандартных железобетонных изделий и металлоконструкций по чертежам Заказчика.
№ п/п | Наименование | ГОСТ | Ед.изм | Объем 1шт,м3 | Стоимость реализации с учетом НДС |
![]() |
Кольца стен колодцев | ||||
1 | КС 7-3 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.06 | 6 980.00 |
2 | КС 10-3 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.08 | 8 356.00 |
3 | КС 10-4,5 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.12 | 9 015.00 |
4 | КС 10-6 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.16 | 10 740.00 |
5 | КС 10-9 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.24 | 16 260.00 |
6 | КС 15-6 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.27 | 18 200.00 |
7 | КС 15-9 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.4 | 26 360.00 |
8 | КС 20-3 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.2 | 15 875.00 |
9 | КС 20-6 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.4 | 24 850.00 |
10 | КС 20-9 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.59 | 32 650.00 |
11 | Кольцо опорное КО-6 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.03 | 3 128.00 |
![]() |
Плиты перекрытия к колодцам | ||||
1 | ПП-10 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.1 | 10 610.00 |
2 | ПП-15 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.23 | 24 220.00 |
3 | ПП-20 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.49 | 34 700.00 |
4 | ПП-10 с люком | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.11 | 12 050.00 |
5 | ПП-15 с люком | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.23 | 26 360.00 |
6 | ПП-20 с люком | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.49 | 36 680.00 |
Днища к кольцам | |||||
1 | ПД-10 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.16 | 13 150.00 |
2 | ПД-15 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.3 | 24 960.00 |
3 | ПД-20 | ГОСТ 8020-90 | шт | 0.68 | 40 130.00 |
![]() |
Плиты ленточного фундамента | ||||
1 | ФЛ-6-24-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.43 | 23 496.00 |
2 | ФЛ-6-12-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.22 | 15 208.00 |
3 | ФЛ-8-24-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.58 | 31 196.00 |
4 | ФЛ-8-12-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.29 | 22 893.00 |
5 | ФЛ-10-24-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.72 | 38 165.00 |
6 | ФЛ-10-12-4 | ГОСТ 13580-85 | шт | 0.36 | 26 423.00 |
![]() |
Фундаментные блоки | ||||
1 | ФБС 600-300-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.11 | 5 450.00 |
2 | ФБС 900-300-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.16 | 6 725.00 |
3 | ФБС 900-400-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.16 | 8 150.00 |
4 | ФБС 900-500-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.27 | 9 280.00 |
5 | ФБС 900-600-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.32 | 11 230.00 |
6 | ФБС 1200-300-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.32 | 11 156.00 |
7 | ФБС 1200-400-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.29 | 12 753.00 |
8 | ФБС 1200-500-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.36 | 14 384.00 |
9 | ФБС 1200-600-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.43 | 15 987.00 |
10 | ФБС 2400-300-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.43 | 17 405.00 |
11 | ФБС 2400-400-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.58 | 20 989.00 |
12 | ФБС 2400-500-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.72 | 26 103.00 |
13 | ФБС 2400-600-600 | ГОСТ 13579-78 | шт | 0.86 | 28 762.00 |
![]() |
Бордюрный камень | ||||
1 | БК-1 | ГОСТ 23009-78 | шт | 0.04 | 3 174.00 |
2 | БК-3 | ГОСТ 23009-78 | шт | 0.13 | 23 716.00 |
![]() |
Дорожная плита | ||||
1 | 3,0х1,5х0,15 | ГОСТ 21924.084 | шт | 0.72 | 62 380.00 |
2 | 3,0х2,5х0,16 | ГОСТ 21924.084 | шт | 1.2 | 97 750.00 |
3 | 3,0х1,75х0,16 | ГОСТ 21924.084 | шт | 0.84 | 72 350.00 |
![]() |
Перемычки | ||||
1 | 1000х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.08 | 4 385.00 |
2 | 1200х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.1 | 5 280.00 |
3 | 1400х200х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.06 | 4 530.00 |
4 | 1400х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.11 | 6 200.00 |
5 | 1600х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.13 | 6 925.00 |
6 | 1800х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.14 | 7 975.00 |
7 | 2000х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.16 | 8 765.00 |
8 | 2400х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.19 | 11 705.00 |
9 | 2800х400х200 | ГОСТ 948-84 | шт | 0.22 | 13 425.00 |
![]() |
Колодцы телефонной канализации | ||||
1 | ККС-1 (верх) | к-т | 0.33 | 28 692.00 | |
2 | ККС-1 (низ) | к-т | 0.33 | 28 692.00 | |
3 | ККС-2 | к-т | 0.85 | 56 189.00 | |
4 | ККС-3 | к-т | 1.12 | 78 542.00 | |
![]() |
Лотки | ||||
1 | Л-1 (600) | ГОСТ 13015-83 | шт | 0.38 | 26 910.00 |
2 | Л-2 (900) | ГОСТ 13015-83 | шт | 0.62 | 41 200.00 |
3 | Л-3 (1200) | ГОСТ 13015-83 | шт | 0.85 | 67 796.00 |
4 | Л-4 (1600) | ГОСТ 13015-83 | шт | 1.2 | 94 157.00 |
![]() |
Плиты перекрытия лотков | ||||
1 | ПК-1 (600) | шт | 0.22 | 19 870,00 | |
2 | ПК-2 (900) | шт | 0.36 | 26 410.00 | |
3 | ПК-3 (1200) | шт | 0.54 | 43 108.00 | |
4 | ПК-4 (1600) | шт | 0.8 | 58 839.00 | |
5 | П 10-5 | шт | 3 110.00 | ||
![]() |
Опоры ЛЭП | ||||
1 | Стойка вибрационная СВ-110 | ГОСТ 19330-99 | шт | 0.45 | 76 243.00 |
2 | Стойка вибрационная СВ-130 -9,7 | ГОСТ 19330-99 | шт | 1.4 | 235 769.00 |
3 | Стойка вибрационная СВ-105 х 3,5 | ГОСТ 19330-99 | шт | 0.45 | 69 783.00 |
4 | Стойка вибрационная СВ-105 х 5,0 | ГОСТ 19330-99 | шт | 0.45 | 69 983.00 |
1 | Репер (Сигнальный столбик) | шт | 0.01 | 2 576.00 | |
2 | Ригель АР-7 |
шт | 0.08 | 28 403.00 | |
3 | Анкер | шт | 0.11 | 14 329.00 | |
4 | УСО-4А | шт | 0.19 | 49 836.00 | |
5 | Плита ПЗ-и | шт | 0.49 | 6 892.00 | |
Действует гибкая система скидок. |
Имеется возможность изготовления любых нестандартных железобетонных изделий и металлоконструкций по чертежам Заказчика. |